Netzklassen 
			
			 
			
 
				
					|   | 
					Klasse A - Netz | 
					Klasse B - Netz | 
					Klasse C - Netz | 
				 
				
					| Netz-ID | 
					8 Bit = 1 Byte | 
					16 Bit = 2 Byte | 
					24 Bit = 3 Byte | 
				 
				
					| Host-ID | 
					24 Bit = 3 Byte | 
					16 Bit = 2 Byte | 
					8 Bit = 1 Byte | 
				 
				
					| Netzmaske | 
					255.0.0.0 | 
					255.255.0.0 | 
					255.255.255.0 | 
				 
				
					Adressklassen-ID 
					(= Feste Bits im 1. Byte, 1. Quad) | 
					0 | 
					10 | 
					110 | 
				 
				
					| Wertebereich (theoretisch) | 
					0.0.0.0 bis 126.255.255.255 | 
					128.0.0.0 bis 191.255.255.255 | 
					192.0.0.0 bis 223.255.255.255 | 
				 
				
					| Anzahl der Netze | 
					126 (= 27-2) | 
					16384 (= 26*256  
					= 64*256) | 
					2097152 (= 25*256*256  
					= 32*256*256) | 
				 
				
					Anzahl der Rechner  
					im Netz | 
					16777214 (= 2563-2) | 
					65534 (= 2562-2) | 
					254 (= 2561-2) | 
				 
			 
			Besondere Adreßklassen
			
				
					|   | 
					Klasse D | 
					Klasse E | 
				 
				
					| Adressklassen-ID | 
					4 Bit = "1110" | 
					5 Bit = "11110" | 
				 
				
					| keine Netz-ID, sondern: | 
					28 Bit-Identifikator | 
					27 Bit-Identifikator | 
				 
				
					| Wertebereich | 
					224.0.0.0 bis 239.255.255.255 | 
					240.0.0.0 bis 247.255.255.255 | 
				 
				
					| Anwendungen | 
					für Multicast-Gruppen | 
					reservierte Adressen für Zukünftiges | 
				 
			 
			
			Grundsätzlich gilt:   
			
				- 
				
Alle Rechner mit der gleichen Netzwerkadresse gehören zu 
				einem Netz und sind untereinander erreichbar. 
				  
				- 
				
Zur Koppelung von Netzen unterschiedlicher Adresse wird eine 
				spezielle Hardware- oder Softwarekomponente, ein sogenannter 
				Router, benötigt. 
				  
				- 
				
Je nach Zahl der zu koppelnden Rechner wird die 
				Netzwerkklasse gewählt. 
				  
			 
			In einem Netz der Klasse C können z. B. 254 verschiedene Rechner 
			gekoppelt werden (Rechneradresse 1 bis 254). Die Hostadresse 0 wird 
			für die Identifikation des Netzes benötigt und die Adresse 255 für
			Broadcast-(Rundruf-)Meldungen.  
			
			
			 
			
			Die Netzwerkadresse 127.0.0.1 bezeichnet jeweils den lokalen 
			Rechner (loopback address). Sie dient der Konsistenz der 
			Netzwerksoftware (jeder Rechner ist über seine Adresse ansprechbar) 
			und dem Test.  
			Damit man nun lokale Netze ohne Internetanbindung mit 
			TCP/IP 
			betreiben kann, ohne 
			IP-Nummern beantragen zu müssen und um auch 
			einzelne Rechnerverbindungen testen zu können, gibt es einen 
			ausgesuchten Nummernkreis, der von keinen 
			Router nach außen gegeben 
			wird. Diese "privaten" Adressen sind im 
			RFC 1597 festgelegt. Es gibt 
			ein Class-A-Netz, 16 Class-B-Netze und 255 Class-C-Netze:  
			
				- 
				
Class-A-Netz: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 
				  
				- 
				
Class-B-Netze: 172.16.0.0 - 172.31.255.255 
				  
				- 
				
Class-C-Netze: 192.168.0.0 - 192.168.255.255   
			 
			Zusätzlich hat die 
			IANA auch das folgende 
			Class-B-Netz für private 
			Netze reserviert, das schon von Apple- und Microsoft-Clients 
			verwendet wird, sofern kein 
			DHCP-Server zur Verfügung steht. Das 
			Verfahren heißt 
			APIPA (Automatic Private IP Addressing):  
			
			Der für 
			IP reservierte Adressraum reicht nicht mehr aus, um alle 
			Endgeräte anzusteuern. Mögliche Abhilfen:  
			
				- 
				
Dynamische Vergabe von 
				IP-Adressen: Dieses Verfahren wird 
				beim Dial-In beim Provider verwendet. Es eignet sich auch im 
				lokalen Netz, wenn davon auszugehen ist, daß immer nur ein Teil 
				der Rechner in Betrieb ist. Der Benutzer bekommt für die Dauer 
				einer Verbindung eine 
				IP-Adresse zugeteilt. Das bekannteste 
				Verfahren heißt DHCP (dynamic host configuration protocol). 
				  
				- 
				
Weiterentwicklung des 
				IP-Protokolls: Mit 
				IPv6 wird 
				ein auf 128 Bit erweiterter Adressraum geschaffen. Damit stehen 
				genügend Adressen zur Vefügung. 
				  
				- 
				
Network Address Translation (NAT): Über ein
				
				Gateway wird im 
				Internet eine andere 
				IP-Adresse verwendet als im lokalen Netz 
				(private Adressräume). Die Umsetzung erlaubt sogar, ein 
				komplettes privates Netz (siehe oben) mit einer einzigen 
				externen 
				IP-Adresse zu betreiben.  
			  |